Druckstufe PN400
Auslegung: Nenndruck 400 bar 40MPa / Temperatur -10°C bis 120°C
Material: P355N oder Edelstahl 1.4571
Schweißnahtgüte: DIN EN ISO 5817 Bwertungsgruppe B
Klicken sie auf den jeweiligen Tabellen-Header-Link, um direkt zur Detailtabelle zu gelangen. Zurück nach oben gelangen Sie unten jeweils mit einem Klick auf den "Zurück zur Mastertabelle"-Button
Druckstufe | NW | Abmessung | Rm Biege-radius | L min | Quadratflansch ISO6164 Nut oder glatt | Winkelflansch ISO6141 | SAE-Flansch** ISO6162 6000psi Nut oder glatt | SAE-Flansch** ISO6162 einfache einteilig Ausführung Nut oder glatt | SAE-Winkelflansch** ISO6162 | KRB kompakt Rohrbogen | KOR konz. Reduzierung | T Stück *** | Aufschweiß verschraubung ISO8434-1 | Messkupplungs anschluss G1/4 Innengewinde | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | 25 | 42,4x8 | 127 | 80 | FA / FG 25-5 | WFA 25-5 | AFAV / AFG 32-6 | AFSA /AFSG 32-6 | AFW 32-6 | KRB400-25 | --- | T400-25/II/25 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 6,8 |
PN400 | 32 | 48,3x8,8 | 145 | 100 | FA / FG 32-5 | WFA 32-5 | AFAV / AFG 38-6 | AFSA / AFSG 38-6 | AFW 38-6 | KRB400-32 | KOR400-32/25 | T400-32/II/32 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 8,6 |
PN400 | 40 | 60,3x12,5 | 181 | 120 | FA / FG 40-5 | WFA 40-5 | AFAV / AFG 51-6 | AFSA / AFSG 51-6 | AFW 51-6 | KRB400-40 | KOR400-40/32 | T400-40/II/40 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 14,8 |
PN400 | 50 | 76,1x14,2 | 228 | 150 | FA / FG 50-5 | WFA 50-5 | AFAV / AFG 64-6 | AFSA / AFSG 64-6 | AFW 51-6 | KRB400-50 | KOR400-50/40 | T400-50/II/50 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 21,7 |
PN400 | 65 | 101,6x20 | 305 | 200 | FA /FG 65-5 | WFA 65-5 | --- | --- | --- | KRB400-65 | KOR400-65/50 | T400-65/II/65 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 40,3 |
PN400 | 70 | 114,3x22 | 343 | 230 | FA /FG 70-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-70 | KOR400-70/65 | T400-70/II/70 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 50,1 |
PN400 | 80 | 139,7x28 | 430 | 280 | FA / FG 80-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-80 | KOR400-80/70 | T400-80/II/80 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 77,2 |
PN400 | 90 | 152,4x30 | 481 | 300 | FA / FG 90-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-90 | KOR400-90/80 | T400-90/II/90 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 90,7 |
PN400 | 100 | 168,3x32 | 527 | 350 | FA / FG 100-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-100 | KOR400-100/90 | T400-100/II/100 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 107,7 |
PN400 | 125 | 219,1x45 | 670 | 440 | FA / FG 125-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-125 | KOR400-125/100 | T400-125/II/125 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 193,4 |
PN400 | 150 | 273x55 | 844 | 550 | FA / FG 150-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-150 | KOR400-150/125 | T400-150/II/150 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 296 |
PN400 | 200 | 323,9x65 | 902 | 550 | FA / FG 200-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-200 | KOR400-200/150 | T400-200/II/200 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 415,4 |
Druckstufe | NW | Abmessung | Rm Biegeradius | L min | Quadratflansch ISO6164 Nut oder glatt | Winkelflansch ISO6141 | SAE-Flansch** ISO6162 6000psi Nut oder glatt | SAE-Flansch** ISO6162 einfache einteilig Ausführung Nut oder glatt | SAE-Winkelflansch** ISO6162 | KRB kompakt Rohrbogen | KOR konz. Reduzierung | T Stück *** | Aufschweiß verschraubung ISO8434-1 | Messkupplungs anschluss G1/4 Innengewinde | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | 25 | 42,4x8 | 127 | 80 | FA / FG 25-5 | WFA 25-5 | AFAV / AFG 32-6 | AFSA /AFSG 32-6 | AFW 32-6 | KRB400-25 | --- | T400-25/II/25 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 6,8 |
PN400 | 32 | 48,3x8,8 | 145 | 100 | FA / FG 32-5 | WFA 32-5 | AFAV / AFG 38-6 | AFSA / AFSG 38-6 | AFW 38-6 | KRB400-32 | KOR400-32/25 | T400-32/II/32 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 8,6 |
PN400 | 40 | 60,3x12,5 | 181 | 120 | FA / FG 40-5 | WFA 40-5 | AFAV / AFG 51-6 | AFSA / AFSG 51-6 | AFW 51-6 | KRB400-40 | KOR400-40/32 | T400-40/II/40 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 14,8 |
PN400 | 50 | 76,1x14,2 | 228 | 150 | FA / FG 50-5 | WFA 50-5 | AFAV / AFG 64-6 | AFSA / AFSG 64-6 | AFW 51-6 | KRB400-50 | KOR400-50/40 | T400-50/II/50 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 21,7 |
PN400 | 65 | 101,6x20 | 305 | 200 | FA /FG 65-5 | WFA 65-5 | --- | --- | --- | KRB400-65 | KOR400-65/50 | T400-65/II/65 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 40,3 |
PN400 | 70 | 114,3x22 | 343 | 230 | FA /FG 70-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-70 | KOR400-70/65 | T400-70/II/70 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 50,1 |
PN400 | 80 | 139,7x28 | 430 | 280 | FA / FG 80-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-80 | KOR400-80/70 | T400-80/II/80 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 77,2 |
PN400 | 90 | 152,4x30 | 481 | 300 | FA / FG 90-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-90 | KOR400-90/80 | T400-90/II/90 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 90,7 |
PN400 | 100 | 168,3x32 | 527 | 350 | FA / FG 100-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-100 | KOR400-100/90 | T400-100/II/100 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 107,7 |
PN400 | 125 | 219,1x45 | 670 | 440 | FA / FG 125-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-125 | KOR400-125/100 | T400-125/II/125 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 193,4 |
PN400 | 150 | 273x55 | 844 | 550 | FA / FG 150-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-150 | KOR400-150/125 | T400-150/II/150 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 296 |
PN400 | 200 | 323,9x65 | 902 | 550 | FA / FG 200-5 | --- | --- | --- | --- | KRB400-200 | KOR400-200/150 | T400-200/II/200 | AV 10S - 38S | MIS 20 | 415,4 |
** SAE ausgelegt für statische Beanspruchung
Avit Quadratflansch ISO - 6164 Hochdruckreihe
FA Flanschanschluss PN400
Pos. 1 Flanschbund mit O-Ringnute
Pos. 3 Losflansch
Pos. 4 Dichtung
Pos. 5 Schrauben
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | LW | b | d | t | d1 | l | h | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung statt O-Ring Pos.4 | Schrauben Pos.5 | Stk. | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | FA 25-5 | 25 | 26,5 | 90 | - | 84 | 63 | 65 | 32 | 34,5x3,53 | 35,17x3,36 | M16x55 | 4 | 2,5 |
PN400 | FA 32-5 | 32 | 30,7 | 100 | - | 98 | 76 | 80 | 38 | 37,7x3,53 | 37,69x3,40 | M16x60 | 4 | 3,41 |
PN400 | FA 40-5 | 40 | 35,3 | 120 | - | 118 | 92 | 98 | 48 | 50,17x5,33 | 50,54x5,16 | M20x75 | 4 | 6,31 |
PN400 | FA 50-5 | 50 | 47,7 | 150 | - | 145 | 110 | 109 | 48 | 56,52x5,33 | 56,34x5,16 | M24x80 | 4 | 10,23 |
PN400 | FA 65-5 | 65 | 61,6 | 180 | - | 175 | 135 | 135 | 58 | 75,57x5,33 | 73,28x5,16 | M30x100 | 4 | 18,43 |
PN400 | FA 70-5 | 70 | 70,3 | 190 | - | 185 | 148 | 150 | 64 | 81,92x5,33 | 79,36x4,5 | M30x100 | 4 | 22,12 |
PN400 | FA 80-5 | 80 | 83,7 | - | 245 | 200 | 172 | 150 | 68 | 92,5x5,33 | 92,78x5,16 | M24x100 | 8 | 29,96 |
PN400 | FA 90-5 | 90 | 92,4 | - | 300 | 245 | 205 | 190 | 78 | 103x5,33 | 103,34x5,16 | M30x120 | 8 | 48,2 |
PN400 | FA 100-5 | 100 | 104,3 | - | 320 | 255 | 215 | 190 | 78 | 116,8x6,99 | 116,84x6,73 | M30x120 | 8 | 58,8 |
PN400 | FA 125-5 | 125 | 129,1 | - | 390 | 315 | 273 | 200 | 86 | 147,5x6,99 | 148,04x6,73 | M36x140 | 8 | 99,5 |
PN400 | FA 150-5 | 150 | 163 | - | 450 | 375 | 328 | 210 | 110 | 177,17x6,99 | 177,17x6,73 | M36x160 | 12 | 154,5 |
PN400 | FA 200-5 | 200 | 193,9 | - | 570 | 476 | 426 | 300 | 140 | 227,97x6,99 | 227,97x6,73 | M42x200 | 12 | 324,9 |
FG Gegenflansch PN400
Pos. 2 Gegenflanschbund
Pos. 3 Loslflansch
Pos. 5 Schauben
Pos. 6 Muttern
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | LW | b | d | t | d1 | l | h | Schrauben | Stk. | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | FG 25-5 | 25 | 26.5 | 90 | - | 84 | 63 | 59 | 32 | M16x90 | 4 | 2.47 |
PN400 | FG 32-5 | 32 | 30.7 | 100 | - | 98 | 76 | 74 | 38 | M16x100 | 4 | 3.31 |
PN400 | FG 40-5 | 40 | 35.3 | 120 | - | 118 | 92 | 92 | 48 | M20x120 | 4 | 6.14 |
PN400 | FG 50-5 | 50 | 47.7 | 150 | - | 145 | 110 | 101 | 48 | M24x130 | 4 | 9.98 |
PN400 | FG 65-5 | 65 | 61.6 | 180 | - | 175 | 135 | 127 | 58 | M30x150 | 4 | 17.9 |
PN400 | FG 70-5 | 70 | 70.3 | 190 | - | 185 | 148 | 142 | 64 | M30x180 | 4 | 25.9 |
PN400 | FG 80-5 | 80 | 83.7 | - | 245 | 200 | 172 | 142 | 68 | M24x170 | 8 | 28.1 |
PN400 | FG 90-5 | 90 | 92.4 | - | 300 | 245 | 205 | 182 | 78 | M30x200 | 8 | 52.3 |
PN400 | FG 100-5 | 100 | 104.3 | - | 320 | 255 | 215 | 182 | 78 | M30x200 | 8 | 55.7 |
PN400 | FG 125-5 | 125 | 129.1 | - | 390 | 315 | 273 | 192 | 86 | M36x220 | 8 | 93.9 |
PN400 | FG 150-5 | 150 | 163 | - | 450 | 375 | 328 | 202 | 110 | M36x280 | 12 | 155.2 |
PN400 | FG 200-5 | 200 | 193.9 | - | 570 | 476 | 426 | 292 | 140 | M42x340 | 12 | 300.8 |
FK Flanschkupplung PN400
Pos. 1 Flanschbund mit O-Ring Nut
Pos. 2 Gegenflanschbund
Pos. 3 Losflansche
Pos. 4 Dichtung
Pos. 5 Schrauben
Pos. 6 Muttern
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | LW | b | d | t | d1 | l | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung statt O-Ring Pos.4 | Schrauben | Stk. | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | FK 25-5 | 25 | 26.5 | 90 | - | 84 | 63 | 124 | 34,5x3,53 | M16x90 | 4 | 4.47 | |
PN400 | FK 32-5 | 32 | 30.7 | 100 | - | 98 | 76 | 154 | 37,7x3,53 | 37,69x3,40 | M16x100 | 4 | 6.18 |
PN400 | FK 40-5 | 40 | 35.3 | 120 | - | 118 | 92 | 190 | 50,17x5,33 | 50,54x5,16 | M20x120 | 4 | 11.4 |
PN400 | FK 50-5 | 50 | 47.7 | 150 | - | 145 | 110 | 210 | 56,52x5,33 | 56,34x5,16 | M24x130 | 4 | 18.5 |
PN400 | FK 65-5 | 65 | 61.6 | 180 | - | 175 | 135 | 261 | 75,57x5,33 | 73,28x5,16 | M30x150 | 4 | 33 |
PN400 | FK 70-5 | 70 | 70.3 | 190 | - | 185 | 148 | 292 | 81,92x5,33 | M30x180 | 4 | 44.6 | |
PN400 | FK 80-5 | 80 | 83.7 | - | 245 | 200 | 172 | 292 | 92,5x5,33 | 92,78x5,16 | M24x170 | 8 | 54.1 |
PN400 | FK 90-5 | 90 | 92.4 | - | 300 | 245 | 205 | 372 | 103x5,33 | 103,34x5,16 | M30x200 | 8 | 96.7 |
PN400 | FK 100-5 | 100 | 104.3 | - | 320 | 255 | 215 | 372 | 116,8x6,99 | 116,84x6,73 | M30x200 | 8 | 108.4 |
PN400 | FK 125-5 | 125 | 129.1 | - | 390 | 315 | 273 | 392 | 147,5x6,99 | 148,04x6,73 | M36x220 | 8 | 181.2 |
PN400 | FK 150-5 | 150 | 163 | - | 450 | 375 | 328 | 412 | 177,17x6,99 | 177,17x6,73 | M36x280 | 12 | 289.3 |
PN400 | FK 200-5 | 200 | 193.9 | - | 570 | 476 | 426 | 592 | 227,97x6,99 | 227,97x6,73 | M42x340 | 12 | 590.5 |
Pos. 1 Winkelflansch mit O-Ringnut
Pos. 4 Dichtung
Pos. 5 Schrauben
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | DN | LW | b | t | d1 | di | l1 | l2 | h1 | h2 | O-Ring Pos.4 | Kantsealdichtung statt Pos.4 | Schrauben | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | WFA 25-5 | 25 | 26,5 | 90 | 84 | 63 | 25 | 75 | 120 | 34 | 64 | 34,5x3,53 | 35,17x3,36 | M16x80 | 3,95 |
PN400 | WFA 32-5 | 32 | 31 | 100 | 98 | 76 | 30,5 | 85 | 135 | 40 | 79 | 37,7x3,53 | 37,69x3,40 | M16x100 | 5,66 |
PN400 | WFA 40-5 | 40 | 38,5 | 120 | 118 | 92 | 38 | 95 | 155 | 53 | 100 | 50,17x5,33 | 50,54x5,16 | M20x130 | 10,85 |
PN400 | WFA 50-5 | 50 | 48 | 150 | 145 | 110 | 47,5 | 115 | 190 | 60 | 115 | 56,52x5,33 | 56,34x5,16 | M24x140 | 19,43 |
PN400 | WFA 65-5 | 65 | 61,5 | 180 | 175 | 135 | 61,5 | 135 | 225 | 73 | 140 | 75,57x5,33 | 73,28x5,16 | M30x180 | 30,38 |
AVIT SAE Flansche nach ISO 6162-1/-2
AFAV SAE-ISO6162 Flanschanschluss PN400
Pos. 1 Flanschbund mit O-Ring Nut
Pos. 3 Vollflansch
Pos. 4 Dichtung
Pos. 5 Schrauben
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | Serie | Rohrabmessung | Size | d1 | l | h | a | b | c | d | e | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung alternativ zu O-Ring Pos.4 | Schrauben | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | AFAV 32-6 42,4x8 | 32 | 6000psi | 42,4x8 | 1 1/4" | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | 37,69x3,40 | M14x45 | 1,58 |
PN400 | AFAV 38-6 48,3x10 | 38 | 6000psi | 48,3x10 | 1 1/2" | 63,5 | 60 | 30 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 2,55 |
PN400 | AFAV 38-6 60,3x12,5 | 38 | 6000psi | 60,3x12,5 | 1 1/2" | 63,5 | 70 | 30 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 2,75 |
PN400 | AFAV 51-6 60,3x12,5 | 51 | 6000psi | 60,3x12,5 | 2" | 79,4 | 70 | 37 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 67,6 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 4,1 |
PN400 | AFAV 51-6 76,1x14,2 | 51 | 6000psi | 76,1x14,2 | 2" | 79,4 | 80 | 37 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 67,6 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 8,01 |
PN400 | AFAV 64-6 76,1x14,2 | 64 | 6000psi | 76,1x14,2 | 2 1/2" | 107,7 | 80 | 48 | 58,7 | 123,8 | 150 | 175 | 89,5 | 69,44x3,53 | 69,44x3,40 | M24x80 | 8,65 |
AFG SAE-ISO6162 Gegenflansch PN400
Pos. 2 Gegenflanschbund
Pos. 3 Vollflansch
Pos. 5 Schauben
Pos. 6 Muttern
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | Serie | Rohrabmessung | Size | d1 | l | h | a | b | c | d | e | Schrauben | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | AFG 32-6 42,4x8 | 32 | 6000psi | 42,4x8 | 1 1/4" | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | M14x70 | 1,58 |
PN400 | AFG 38-6 48,3x10 | 38 | 6000psi | 48,3x10 | 1 1/2" | 63,5 | 60 | 30 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | M16x80 | 2,55 |
PN400 | AFG 51-6 60,3x12,5 | 51 | 6000psi | 60,3x12,5 | 2" | 79,4 | 70 | 37 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 67,6 | M20x100 | 4,1 |
PN400 | AFG 64-6 76,1x14,2 | 64 | 6000psi | 76,1x14,2 | 2 1/2" | 107,7 | 80 | 48 | 58,7 | 123,8 | 150 | 175 | 89,5 | M24x120 | 8,65 |
AFK SAE-ISO6162 Flanschkupplung PN400
Pos. 1 Flanschbund mit O-Ring Nut
Pos. 2 Gegenflanschbund
Pos. 3 Vollflansche
Pos. 4 Dichtung
Pos. 5 Schrauben
Pos. 6 Muttern
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2+N
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | Serie | Rohrabmessung | Size | l | a | b | c | d | e | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung alternativ zu O-Ring Pos. 4 | Schrauben | Gewicht / kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | AFK 32-6 42,4x8 | 32 | 6000psi | 42,4x8 | 1 1/4" | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | 37,69x3,40 | M14x70 | 3,06 | |
PN400 | AFK 38-3 48,3x8 | 38 | 6000psi | 48,3x10 | 1 1/2" | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x80 | 4,9 | |
PN400 | AFK 51-6 60,3x12,5 | 51 | 6000psi | 60,3x12,5 | 2" | 140 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 67,6 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x100 | 7,94 | |
PN400 | AFK 64-6 76,1x14,2 | 64 | 6000psi | 76,1x14,2 | 2 1/2" | 160 | 58,7 | 123,8 | 150 | 175 | 89,5 | 69,44x3,53 | 69,44x3,40 | M24x120 | 16,3 | |
AFSA SAE-ISO6162 Flanschanschluss
Pos.4 Dichtung
Pos.5 Schrauben
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2G3
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Serie | DN | Rohrabmessung | Size | l | h | a | b | c | d | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung alternativ zu O-Ring Pos.4 | Schrauben | Gewicht /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN320 | AFSA 32-6 42,4x7,1 | 6000 psi | 32 | 42,4x7,1 | 1 1/4" | 44 | 27 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 37,69x3,53 | 37,69x3,40 | M12x50 | 1,33 |
PN320 | AFSA 38-6 48,3x8 | 6000 psi | 38 | 48,3x8 | 1 1/2" | 51 | 30 | 36,5 | 89 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 2,04 |
PN320 | AFSA 38-6 60,3x10 | 6000 psi | 38 | 60,3x10 | 1 1/2" | 51 | 30 | 36,5 | 89 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 2,04 |
PN320 | AFSA 51-6 60,3x10 | 6000 psi | 51 | 60,3x10 | 2" | 70 | 37 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 4,01 |
PN320 | AFSA 51-6 76,1x12,5 | 6000 psi | 51 | 76,1x12,5 | 2" | 70 | 37 | 44,5 | 98,8 | 116 | 135 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 4,01 |
PN320 | AFSA 64-6 76,1x12,5 | 6000 psi | 64 | 76,1x12,5 | 2 1/2" | 75 | 45 | 58,7 | 123,8 | 150 | 166 | 69,44x3,53 | 69,44x3,40 | M24x80 | 6,57 |
PN320 | AFSA 76-6 88,9x14,2 | 6000 psi | 76 | 88,9x14,2 | 3" | 90 | 55 | 71,4 | 152,4 | 178 | 208 | 85,32x3,53 | 85,32x3,40 | M30x100 | 14,51 |
AFSG SAE-ISO6162 Gegenflansch PN400
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2G3
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Serie | DN | Rohrabmessung | Size | l | h | a | b | c | d | Gewinde | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | AFSG 32-6 42,4x8 | 6000 psi | 32 | 42,4x8 | 1 1/4" | 44 | 27 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | M14 | 1,49 |
PN400 | AFSG 38-6 48,3x10 | 6000 psi | 38 | 48,3x10 | 1 1/2" | 51 | 30 | 36,5 | 89 | 89 | 106 | M16 | 2,38 |
PN400 | AFSG 38-6 60,3x12,5 | 6000 psi | 38 | 60,3x12,5 | 1 1/2" | 51 | 30 | 36,5 | 89 | 89 | 106 | M16 | 3,95 |
PN400 | AFSG 51-6 60,3x12,5 | 6000 psi | 51 | 60,3x12,5 | 2" | 70 | 37 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | M20 | 3,95 |
PN400 | AFSG 51-6 76,1x14,2 | 6000 psi | 51 | 76,1x14,2 | 2" | 70 | 37 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | M20 | 8,11 |
PN400 | AFSG 64-6 76,1x14,2 | 6000 psi | 64 | 76,1x14,2 | 2 1/2" | 75 | 45 | 58,7 | 123,8 | 150 | 166 | M24 | 8,11 |
PN400 | AFSG 32-6 42,4x8 | 6000 psi | 32 | 42,4x8 | 1 1/4" | 44 | 27 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | M14 | 1,49 |
AFSK SAE-ISO6162 Flanschkupplung PN400
Pos. 2 Gegenflansch
Pos. 4 Dichtung
Pos. 5 Schrauben
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2G3
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Serie | DN | Rohrabmessung | Size | l | a | b | c | d | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung alternativ zu O-Ring Pos.4 | Schrauben | Gewicht /kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | AFSK 32-6 42,4x8 | 6000 psi | 32 | 42,4x8 | 1 1/4" | 88 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 37,69x3,53 | 37,69x3,40 | M12x50 | 2,47 |
PN400 | AFSK 38-6 48,3x10 | 6000 psi | 38 | 48,3x10 | 1 1/2" | 102 | 36,5 | 89 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 3,76 |
PN400 | AFSK 38-6 60,3x12,5 | 6000 psi | 38 | 60,3x12,5 | 1 1/2" | 102 | 36,5 | 89 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 3,76 |
PN400 | AFSK 51-6 60,3x12,5 | 6000 psi | 51 | 60,3x12,5 | 2" | 140 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 7,36 |
PN400 | AFSK 51-6 76,1x14,2 | 6000 psi | 51 | 76,1x14,2 | 2" | 140 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 7,36 |
PN400 | AFSK 64-6 76,1x14,2 | 6000 psi | 64 | 76,1x14,2 | 2 1/2" | 150 | 58,7 | 123,8 | 150 | 175 | 69,44x3,53 | 69,44x3,40 | M24x80 | 13,9 |
PN400 | AFSK 32-6 42,4x8 | 6000 psi | 32 | 42,4x8 | 1 1/4" | 88 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 37,69x3,53 | 37,69x3,40 | M12x50 | 2,47 |
AFW SAE-ISO6162 Winkelflanschanschluss PN400
Pos.1 Winkelflansch mit O-Ring Nut
Pos.4 Dichtung
Pos.5 Schrauben
Material bei Avit Stahl Flanschen S355J2G3
Material bei Avit Edelstahlflanschen 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Serie | DN | Rohrabmessung | Size | l1 | l2 | l3 | h | a | b | d | O-Ring Pos.4 | Kantseal-Dichtung alternativ zu O-Ring Pos.4 | Schrauben zu O-Ring Pos. 4 | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | AFW 32-6 42,4x8 | 6000 psi | 32 | 42,4x8 | 1 1/4" | 36 | 66 | 13 | 25 | 31,8 | 66,7 | 94 | 37,69x3,53 | 37,69x3,40 | M12x50 | 1,8 |
PN400 | AFW 38-6 48,3x10 | 6000 psi | 38 | 48,3x10 | 1 1/2" | 41 | 65 | 15 | 26 | 36,5 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 1,9 |
PN400 | AFW 38-6 60,3x12,5 | 6000 psi | 38 | 60,3x12,5 | 1 1/2" | 41 | 65 | 15 | 26 | 36,5 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | 47,22x3,40 | M16x55 | 1,9 |
PN400 | AFW 51-6 60,3x12,5 | 6000 psi | 51 | 60,3x12,5 | 2" | 45 | 75 | 15 | 35 | 44,5 | 96,8 | 135 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 3,1 |
PN400 | AFW 51-6 76,1x14,2 | 6000 psi | 51 | 76,1x14,2 | 2" | 45 | 75 | 15 | 35 | 44,5 | 98,8 | 135 | 56,74x3,53 | 56,74x3,40 | M20x70 | 3,1 |
KRB - Der Kompaktrohrbogen für unsere Hochdruck-Hydraulikleitungen
KRB Druckstufe PN400
Material P355N oder 1.4571
Druckstufe | Bezeichnung | Nennweite | Abmessung | Rm Radius / mm | alpha / ° | s / mm | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN400 | KRB400-25 | 25 | 42,4x8 | 48 | 30 | 1,6 | 0,5 | |||
PN400 | KRB400-32 | 32 | 48,3x8,8 | 57 | 30 | 1,6 | 0,8 | |||
PN400 | KRB400-40 | 40 | 60,3x12,5 | 76 | 30 | 1,6 | 1,8 | |||
PN400 | KRB400-50 | 50 | 76,1x14,2 | 95 | 30 | 1,6 | 3,2 | |||
